地址:廣東省珠海市金灣區三灶科技園
點線路A區B棟2樓
電話:0756-6196168
傳真:0756-6196169
郵箱:cy@cy-fccl.com
郵編:519040
產品規格
Cu (um) |
2~10 |
Cu foil |
PI (um) |
12.5~25 |
PI film |
Cu (um) |
2~10 |
Cu foil |
主要特性
超薄銅箔,極強的精細線路制作能力
產品性能
測試項目Test Item | 單位Unit | 試驗條件Test Condition | IPC標準 IPC Standard | 典型值Typical Value | 測試方法Test Methods | |
剝離強度Peeling Strength | Kgf/cm | 常態 | ≧0.5 | ≧0.8 | IPC-TM-650 NO2.4.9 | |
耐焊性 Soldering Resistance | --- s | 300℃/30sec | PASS | PASS | IPC-TM-650 NO2.4.13 | |
耐化學性 Chemical Resistance | --- | 2mol/L NaOH | 無明顯缺陷 | PASS | IPC-TM-650 NO2.3.2 | |
--- | 2mol/L NaOH | |||||
--- | IPA | |||||
尺寸穩定性 Dimension Stability | TD | % | E-0.5/150 | ±0.2 | ≦±0.1 | IPC-TM-650 NO2.2.4 |
MD | ||||||
體積電阻率Volume Resistance | Ω-cm | C-96/35/90 |
≧1012 |
≧1015 |
IPC-TM-650 NO2.5.17 | |
表面電阻 Surface Resistance | Ω | C-96/35/90 |
≧1011 |
≧1011 |
IPC-TM-650 NO2.5.17 | |
介電常數(15GHz) Dielectric Constant | --- | C-24/23/50 | ≦4.0 | ≦3.3 | IPC-TM-650 NO2.5.5.3 | |
介質損耗角正切(15GHz) Dissipation Factor | --- | C-24/23/50 | ≦0.07 | ≦0.02 | IPC-TM-650 NO2.5.5.3 | |
耐折性 (MIT法) Folding Endurance(MIT) | 次 | R=0.5*4.9N | --- | ≧300 | JISC6471 | |
吸水率Water Absorption | % | D-24/23 | --- | 1.1 | IPC-TM-650 NO2.6.2 | |
Tg點Glass Transition Point | ℃ | A | --- | 350 | DMA | |
耐燃性Flame Resistance | --- | A | --- | VTM-0 | UL94 |
儲存條件
包裝良好:溫度30℃以下,濕度70%以下儲存一年。